Колонка газовая ELECTROLUX NanoPro GWH-285ERN
| Технические характеристики | |
| Тип водонагревателя | проточный |
| Способ нагрева | газовый |
| Производительность | 11 л/мин |
| Давление на входе | 0.15 - 13 атм. |
| Номинальная мощность | 21.6 кВт |
| Тип камеры сгорания | открытый |
| Безопасность | |
| Защита | Газ-контроль, предохранительный клапан |
| Комфорт | |
| Функции | Автоподжиг, индикатор включения |
| Особенности | |
| Установка | Вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Размеры (ШхВхГ) | 310x578x220 мм |
| Вес | 9 кг |
| Дополнительная информация | Теплообменник из меди, защита теплообменника на молекулярном Nano-уровне; электронный розжиг |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
