Котел Kospel EKCO.L1- 12 z
| Характеристики | EKCO.LF/RF | EKCO.L/R | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Номинальное напряжение, В | 220 V~ | 380 V 3N~ | |||||||||
| Номинальный ток, А | 18,3 | 27,4 | 34,8 | 3 x 6,1 | 3 x 9,1 | 3 x 12,2 | 3 x 18,3 | 3 x 22,8 | 3 x 27,4 | 3 x 31,9 | 3 x 36,5 |
| Температура на выходе, °C | 30-85 ( 31 - 58 для версии EKCO.Lp и EKCO.LFp) | ||||||||||
| Допустимая температура, °C | 100 | ||||||||||
| Допустимое давление, МПа | 0,3 | ||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 660 x 380 x 175 | ||||||||||
| Вес, кг | ~18 | ||||||||||
| Соединительные патрубки | G 1/2 « | ||||||||||
| Ор. площадь обогрева, м² | 30-50 | 40-70 | 60-100 | 30-50 | 40-70 | 60-100 | 100-140 | 130-180 | 150-220 | 180-220 | 220-300 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
